|
Datos del producto:
|
| Gama de temperaturas: | -70℃~200℃ | Precisión de control: | ±1.0℃ |
|---|---|---|---|
| Tamaño externo de la caja aproximadamente.: | 630*1230*890m m (W*H*D) | Salida del aire: | 5~16SCFM ajustable |
| Resaltar: | Máquina de prueba rápida estupenda del choque termal,Máquina de prueba del choque termal del metro de flujo |
||
Probador de choque frío y caliente súper rápido Medidor de flujo de calor (Máquina de prueba de choque térmico ultrarrápido)
Parámetro clave
| Nombre | Máquina de prueba de choque térmico ultrarrápida | |
| Modelo | HD-600-60 | |
| Rendimiento técnico: | ||
| rango de temperatura | -70 ℃ ~ 200 ℃ | |
| precisión de control | ±1.0℃ | |
| Ajuste de temperatura y precisión de visualización | 0.1℃ | |
| exceso de temperatura | ≤1℃ | |
| Tamaño de la caja exterior aprox. |
630*1230*890 mm (ancho x alto x profundidad) |
|
|
velocidad de cambio de temperatura |
-40℃~+85℃, 10S | |
| +85℃~-40℃, 10S | ||
| salida de aire | 5~16SCFM ajustable | |
| control de temperatura | La temperatura del aire y la temperatura de la muestra se pueden cambiar y controlar. | |
| Sensor de temperatura | Termopar tipo T | |
| Interfaz de operación | pantalla táctil de 10 pulgadas | |
| Método de operación | El modo de programa y el modo de valor fijo son opcionales (máximo 30 conjuntos de programas) | |
| Indicación de estado | Ajuste de temperatura y ajuste de flujo;y visualización en tiempo real | |
| Almacén de datos | Los archivos de datos se pueden almacenar en USB | |
| Método de comunicación | Interfaz de red, USB, RS484 (proporcionar protocolo de comunicación de terceros) | |
| software de computadora | soporte de vista de laboratorio | |
| Registro de datos | Los datos se pueden registrar en un archivo o transferir a la computadora | |
| flexibilidad móvil | 4 ruedas giratorias incluidas | |
| Método de calibración | Calibración manual | |
| suministro de gas | Temperatura 20~28 ℃, aire comprimido o N2 con punto de rocío por debajo de 10 ℃ | |
| Estado del suministro de gas | Presión: 0,63-0,77 MPa (6,3-7,7 kg/C㎡) |
| Flujo de gas de suministro | 700L/min |
| fuente de alimentación | AC220V 50HZ monofásico |
| Potencia de funcionamiento | Acerca de 4KW |
| Peso total | Acerca de 260 kg |
Acerca de la compañía
![]()
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809