|
Datos del producto:
|
| Función: | prueba de compresión | Nombre: | Probador de resistencia a la compresión de tubos de vasos de papel, Instrumento de prueba de papel, |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | LCD, Pantalla digital | Unidad de cambio: | Kgf,N. ((Opcional),Lbf |
| Modo de visualización: | Pantalla LCD, modo digital | Modo de vibración: | intercambio |
| El motor de movimiento: | parafusos de bolas y servomotor | Soporte personalizado: | OEM ODM |
| Utilización: | Instrumento de ensayo de papel | Características: | Alta precisión, fácil operación, rendimiento fiable |
| Controlador: | PLC (controlador lógico programable) | Prueba de caída: | Cantos, bordes y caras de la muestra |
| Método de muestra: | Pantalla digital | Muestra de tiempo: | Para mostrar el tiempo durante la prueba (s) |
| Área de Estados Unidos: | Artículos de cocina | Criterios de diseño: | EN71 ANSI,UL,ASTM ISTA |
| Estándares de prueba: | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. | Sistema de control: | Control programado por PLC |
| Espacio de la prueba: | 600 × 800 × 800 mm ((puede ser personalizado) | Origen: | China |
| Métodos de prueba: | Electrónico, mecánico, manual | Desviación de caída: | ± 10 mm |
| Precisión: | ± 1% | Resolución de la deformación: | ≤0.1 mm |
| Rango de medición: | 0. 1 μg-200mgH2O (de 2 ppm a un 100%) | Peso: | Personalizable |
| tamaño de apariencia: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Modo de transmisión: | Dispositivo neumático + reductor + liberación |
| Modo de escaneo: | linea sola | Ancho de la ranura del anillo: | 0,15 mm - 1,00 mm, un total de 13 tipos |
| Usar: | Materiales de embalaje | ||
| Resaltar: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter |
||
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Display | LCD, Digital display |
| Units | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Accuracy | ±1% |
| Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. |
| Dimensions | 310 x 215 x 540mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measuring Range | 0-100% |
| Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| Resolution | 0.01% |
| Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) |
| Sample Size | Thickness ≤145mm |
| Interface | USB |
| Power | DC24V |
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809