|
Datos del producto:
|
| Precisión de velocidad: | ± 0.2% | Cargar celda: | Celda de carga de marca de China, 50 kg (500n) |
|---|---|---|---|
| Carga máxima: | 100 kn | Motor: | servomotor |
| Dispositivo de visualización: | LCD o PC | Rango de carga: | 6kn-1000kn |
| transductor: | Cargar celda | Tasa de muestreo de datos: | 1000 Hz |
| Precisión de alargamiento: | 0.001 mm | Capacidad de fama: | 50 kg (500n) |
| Tornillo: | Tornillo | Modelo: | AG-XPLUS |
| Salida de datos: | Excel, CSV y ASCII | Espacio de prueba horizontal: | ≤400 mm |
| Período de garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | High Accuracy Flatness Tester,Ceramic Tile Flatness Tester |
||
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809