|
Datos del producto:
|
| Modo de control: | Control de la computadora | Sistema de control: | Controlador con LED |
|---|---|---|---|
| Agarre: | Agarre de tracción, agarre de la fuerza lacrimógeno | Impresión: | Impresora incorporada |
| Tornillo: | Tornillo de pelota alto preciso | Usar: | máquina de prueba de tracción UTM |
| Características adicionales: | Grabación automática de datos, visualización de gráficos en tiempo real | Transductor: | Cargar celda |
| Motor: | Motor de velocidad ajustable, varilla de tornillo de bola | Dispositivo de visualización: | ordenador personal |
| Método de prueba: | Tracción, compresión, flexión | Material de la zona de pruebas: | SUS304 de acero inoxidable |
| Espacio de prueba vertical: | 1100 mm que incluye accesorio | Fuerza: | 1ø, AC220V, 50HZ |
| Driver: | 400w Panasonic servo driver | Lectura de fuerza: | KGF, IBF, N, KN, T, etc. |
| Modelo: | TTM-100 | Todo peso: | 2800 kg |
| Peso bruto estimado: | 140KG | Precisión de alargamiento: | 0.001 mm |
| Alimente: | 1100m m incluyendo el accesorio | Sensor: | Célula de carga Celtron |
| Ataque: | 900 mm (excluyendo el accesorio) | ||
| Resaltar: | Computer-Controlled Tensile Test Machine,Load Cell Tensile Test Machine,TTM-100 Tensile Test Machine |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Control Mode | Computer Control |
| Control System | Controller with LED |
| Grip | Tensile grip, Tear force grip |
| Printing | Built-in Printer |
| Screw | High Precise Ball Screw |
| Use | UTM tensile testing machine |
| Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
| Transducer | Load cell |
| Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
| Display Device | PC |
| Test Method | Tensile, Compression, Bending |
| Test Area Material | SUS304 stainless steel |
| Vertical Test Space | 1100mm including fixture |
| Power | 1ø, AC220V, 50HZ |
| Driver | 400w Panasonic servo driver |
| Force Reading | kgf, Ibf, N, KN, T etc |
| Model | TTM-100 |
| All Weight | 2800kg |
| Estimated Gross Weight | 140kg |
| Elongation Accuracy | 0.001mm |
| Stoke | 1100mm including fixture |
| Sensor | Celtron load cell |
| Stroke | 900mm (excluding fixture) |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809