|
Datos del producto:
|
| Estándares de diseño: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Método operativo: | Control de microcomputador |
|---|---|---|---|
| Estándares de prueba: | ISO, ASTM, TAPPI | Prueba de caída: | Cantos, bordes y caras de la muestra |
| Uso: | Pruebas de embalaje | Tamaño de madera contrachapada: | H48in * d48in |
| Aire comprimido: | 6 kg/cm2 | Capacidad: | 10, 20, 50, 100, 200 kilos |
| Rango de presión: | 600 ~ 1200kpa | Dimensiones de embalaje: | (W x D x H) 680*500*680 mm |
| Garantizar: | 1 año | Volumen burette: | 50 ml |
| Función: | Prueba de la calidad y rendimiento de los materiales de envasado de papel | Muestra del ángulo: | Pantalla digital LCD |
| Visualización de datos: | Carga, desplazamiento, velocidad | Tamaño de muestra: | Tamaño mínimo: 230 × 50 mm |
| Velocidad de la vuelta: | 30 mm/min | Modo de escaneo: | Línea única |
| Precisión de la carga: | Dentro del ±0.25% | Exactitud: | ± 1% |
| Voltaje: | 110/220V AC, 250W | ||
| Resaltar: | Nonwoven Hydrostatic Head Tester,Packaging Hydrostatic Head Tester,5031-HD Nonwoven Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design Standards | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 |
| Operating Method | Microcomputer Control |
| Testing Standards | ISO, ASTM, TAPPI |
| Usage | Packaging Testing |
| Plywood Size | H48in * D48in |
| Compressed Air | 6 kg/cm2 |
| Capacity | 10, 20, 50, 100, 200 kg |
| Pressure Range | 600~1200kpa |
| Packaging Dimensions | (W x D x H) 680*500*680mm |
| Guarantee | 1 Year |
| Burette Volume | 50 ml |
| Function | Testing the quality and performance of paper packaging materials |
| Data Display | Load, displacement, speed |
| Specimen Size | Minimum Size: 230×50 mm |
| Load Precision | Within ±0.25% |
| Accuracy | ±1% |
| Voltage | 110/220V AC, 250W |
| Measuring range | 0~500kPa (50mH2O) |
| Accuracy | ≤±0.5% F•S |
| Unit | Pa, Kpa, mmHg, cmH2O |
| Water column pressure increasing rate | 0.5~50kPa/min(50~5000mmH2O/min) |
| Sample chuck area | 100cm2 |
| Display unit | Pa |
| Water tank capacity | 3.7Ld |
| Dimensions & Weight | 380 x 480 x 460 mm (L x W x H)/ 30kg |
| Power source | AC220V, 50Hz, 250W |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809