|
Datos del producto:
|
| Tamaño de muestra: | 80 mm × 300 mm | Gama de rotación: | 0-360 ° |
|---|---|---|---|
| Altura del reposabray: | 650-780m m | Peso: | 150 kg |
| Rango de tiempo: | 0-999s | Fuerza de cierre: | 50+/-5N |
| Peso de carga: | 100 libras o 225 libras | sensor de fuerza: | Sensores de marca de alta precisión 7 conjuntos |
| Tasa: | 8 ~ 12 veces/minuto | Resolución: | 0.1kg, 0.98N, 0.22LB |
| Capacidad de carga máxima: | 1000 kg | Número de ciclos: | 1 ~ 500,000 |
| Precisión de la prueba estática: | ± 0.1% | Rango de medición del caudal: | 10 ~ 100 m1/min |
| Altura de la prueba: | 300-600 mm | ||
| Resaltar: | Cámara de ensayo de COV,equipo de prueba de los muebles,Cámara de VOC HD-F801 |
||
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809