|
Datos del producto:
|
| Tamaño efectivo del lugar de trabajo: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Precisión de la temperatura: | ± 0,2 °C |
|---|---|---|---|
| Ángulo del péndulo: | 150° | Capacidad: | ¿Qué pasa?5,2-2,5/3-3,5 T/H |
| Fuerza de la inserción: | 0 a 50 kg | Modo que mide el tiempo: | Contador hacia arriba, contador hacia abajo |
| Estándares de diseño: | HS 80 ± 5 | Velocidad de prueba: | 5 ~ 60 ciclos/minutos |
| ángulo del impacto: | 90 grados | Duración del péndulo: | 200 mm |
| Deseche de datos: | UPC | Ángulo de despegue: | 90 ° |
| Medición de la cabeza afilada: | 35 °, 30 ° | Tamaño del horno: | Φ45 mm*350 mm |
| Resaltar: | Máquina de ensayo de desgarro de película 5094-HD,Equipo de máquinas de ensayo de desgarro de película,Equipo de ensayo de utensilios de cocina |
||
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809