|
Datos del producto:
|
| Tipo: | tanque de agua de almacenamiento | Clase de precisión: | Exactitud estándar |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | Monofásico, 220V 50Hz | estándar de prueba: | CEI 60529 - IPX7 |
| Capacidad: | 6885L | Material externo: | Tipo de pintura en aerosol |
| El asentamiento de sal: | 1,0-2,0 ml/80 cm.h | Dimensiones: | 600 mm x 400 mm x 300 mm |
| exactitud del voltaje: | ±3% (haciendo referencia a CNAS-CL01-A021:2018) | Admirador: | ventilador centrífugo |
| Estabilidad: | ± 2% | Sensor de temperatura: | Resistencia al platino PT100 de alta precisión. |
| Garantía: | 1 año | Fuente de la fuente de alimentación: | Trifásico, 380V±10%, 50/60Hz |
| Capacidad de marco: | 2000kg | Sistema de control: | PLC + Pantalla Táctil |
| Resaltar: | grúa de apilamiento para módulos fotovoltaicos,Equipo de grúas de apilamiento HD,Grúa de montaje para ensayo de módulos fotovoltaicos |
||
La grúa transelevador es el equipo de elevación y transporte más importante en un almacén estereoscópico y sirve como un símbolo representativo de dichas instalaciones. Su función principal es moverse a lo largo de los pasillos del almacén, almacenando mercancías desde la entrada del pasillo en compartimentos de estanterías, o recuperando mercancías de las estanterías y transportándolas a la entrada del pasillo. Ofreciendo ventajas como el ahorro de espacio y mano de obra, permitiendo una operación rápida y precisa, mejorando la eficiencia de almacenamiento y recuperación, y reduciendo los costos de almacenamiento y transporte, puede aplicarse en muchos escenarios diferentes, como almacenes de materias primas, almacenes de productos terminados, almacenes laterales de líneas de producción y en industrias como electrodomésticos, alimentos y productos farmacéuticos.
| Indicadores de Rendimiento | Parámetros Técnicos | Notas |
|---|---|---|
| Altura Aplicable | 2m-25m | Personalizable bajo pedido |
| Carga | 0kg-5000kg | |
| Precisión de Posicionamiento | Precisión de posicionamiento en ejes X, Y, Z: ±3mm | |
| Velocidad |
Recorrido: ≥ 180m/min Elevación: ≥ 60m/min Extensión de horquilla: ≥ 40m/min |
|
| Aceleración |
Recorrido: ≥ 0.8M/S² Elevación: ≥ 0.6M/S² Extensión de horquilla: ≥ 0.4M/S² |
|
| Método de Posicionamiento | Medición de distancia láser/Posicionamiento por código de barras | Opcional |
| Método de Comunicación | Comunicación inalámbrica/infrarroja | |
| Cámara | Píxeles ≥ 5MP, admite captura de instantáneas y entrada/salida de señal de alarma | |
| Voltaje de Entrada del Sistema | AC380V/50Hz (Personalizable a estándares de voltaje europeos, americanos, japoneses, coreanos y otros) | Opcional |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809