|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de prueba | Clase de precisión: | Precisión estándar |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ±0,1 gramos | Solicitud: | Pruebas de subida de escaleras de robots, pruebas de cruce de barreras de robots, pruebas de estabil |
| soporte personalizado: | OEM, ODM | Fuerza: | / |
| Clase de protección: | IP56 | Voltaje: | 380 voltios |
| Garantía: | 1 año | Especificaciones de la escalera: | Personalizable (alto/ancho/pasos) |
| Modo de prueba: | ciclo automático | Control: | PLC programable |
| seguridad: | Barandillas anticaída | Opcional: | Integración del sistema de visión |
| Aplicaciones: | Superación de barreras, Subir escaleras, Estabilidad de la marcha bípeda | ||
| Resaltar: | Customizable Robot Stair Climbing Test Station,PLC Robot Stair Climbing Test Station |
||
Product descriptions from the supplier 1. Fully Customizable Stair Specs: Stair height, width and step count can be customized to match different robot sizes and testing standards, covering humanoid, wheeled and tracked robots. 2. Auto Cycle Endurance Testing: PLC programmable auto cycle mode enables continuous climbing and descending for endurance evaluation, with repeatable conditions for reliable comparison. 3. Integrated Anti Fall Guardrails: Safety guardrails protect
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809