|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de prueba | Clase de precisión: | Alta precisión |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ±0,5% | Solicitud: | Pruebas de resistencia al deslizamiento del calzado, Medición del coeficiente de fricción del calzad |
| Soporte personalizado: | OEM, ODM | Fuerza: | / |
| Clase de protección: | / | Voltaje: | 220 voltios |
| Garantía: | 1 año | Gama de células de carga verticales: | 1000n |
| Gama de celdas de carga horizontales: | 1000n | Velocidad de deslizamiento: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tiempo de contacto estático: | 0,5 s | Prueba de fuerza normal: | 500±25N, para calzado de talla europea 40 (talla UK 6,5) y superiores |
| Indicador del ángulo de cuña: | 7° | Método de control: | Control por ordenador |
| monitor: | 19 pulgadas | Piso de la prueba: | Piso de gres cerámico prensado, placa de acero inoxidable. |
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. |
Product descriptions from the supplier Multi Standard Compliance: Built to ISO 13287, GB T 28287, ASTM F2913, SATRA TM 144, ISO 24267, ISO 20344, JIS T8101, JIS T8106 and JIS T8107, covering the main international footwear slip resistance test methods. Friction Coefficient Measurement: Applies a predetermined load through different mediums such as wood, PVC, ceramic tile or a specified material, sets the friction times and speed, then measures the sole friction coefficient to
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809