|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de prueba | Clase de precisión: | Alta precisión |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ±0,5% | Solicitud: | Pruebas dinámicas de impermeabilidad de calzado terminado, control de calidad de calzado impermeable |
| Soporte personalizado: | OEM, ODM | Fuerza: | / |
| Clase de protección: | / | Voltaje: | 220 voltios |
| Garantía: | 1 año | Artículo: | Especificación |
| Estación de prueba: | 2 | Tasa de flexión: | 60±6rpm |
| Ángulo de flexión: | 22±5° | Dirección de flexión: | Hacia arriba |
| Encimera: | Pantalla LED, 0~999, 999 veces | Capacidad de agua: | 7.6L |
| Dimensión (aproximadamente): | 65*83*129cm | Peso: | 205kg |
| Fuerza: | 1, CA 220 V, 3 A. |
Product descriptions from the supplier ISO 20344 5.15.2 Standard Compliance: Tests the dynamic waterproof performance of various types of finished shoes according to ISO 20344 5.15.2, providing a recognized method for footwear water resistance evaluation. Walking in Water Simulation: Places the shoes on the machine with the footwear contacting water in the tank, then drives the rear of the footwear to bend at a set angle and frequency to simulate a person walking in water.
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809