Datos del producto:
|
Dimensión interna (W*D*H): | 800*800*800m m | Dimensión externa (W*D*H): | 1450*1500*2000m m |
---|---|---|---|
Material interno de la cámara: | SUS 304 # de acero inoxidable, antioxidante, fácil limpiar | Material externo de la cámara: | Acero inoxidable |
Gama de humedad: | 50%-90% | Intensidad irradiada: | ² de los 0.35±0.02w/m en 340nm |
Temperatura negra del panel: | 65±3℃ | Filtro: | Filtro de luz del día |
Resaltar: | 340nm aceleró la cámara de envejecimiento,El Pid aceleró la cámara de envejecimiento,Cámara de envejecimiento acelerada humedad del 50% |
Cámara de envejecimiento acelerada xenón automático ambiental simulada de la refrigeración por agua
CARACTERÍSTICA:
1, sistema de ventilación: Cámara automática controlada por el regulador de temperatura, e interna refrescada refrigerando el sistema
2, termómetro del panel trasero: adopte la tecnología de transmisión atada con alambre, que mejoran altamente la exactitud de control.
3, sensor de temperatura: Termopar de la resistencia del platino PT100.
4, equipan de temperatura inteligente y del regulador de la humedad, con el ajuste del PID y el uno mismo-torneado rápido. Puede fijar varios parámetros para hacer la prueba cíclica, directamente exhibición digital de la temperatura para la lectura fácil.
5, dispositivos protectores múltiples: Sobre la protección de la temperatura, la alarma de la salida del agua, sobre la presión del compresor, de la protección de la salida de la electricidad, de la alarma y de la protección auto de la oferta del poder. Para proteger la luz del xenón, la luz apagará automáticamente una vez para abrir la puerta.
PARÁMETRO PRINCIPAL
Artículo | Especificación |
Dimensión interna (W*D*H) | 800*800*800m m |
Dimensión externa (W*D*H) | 1450*1500*2000m m |
Material interno de la cámara | SUS 304 # de acero inoxidable, antioxidante, fácil limpiar |
Material externo de la cámara | Acero inoxidable |
Temperatura de la cámara | 40±3℃ |
Uniformidad de la temperatura | ≤3℃ |
Temperatura del panel en blanco | 65±3℃ |
Gama de humedad | 50%-90% |
Intensidad irradiada | ² de los 0.35±0.02w/m en 340nm |
Poder de la lámpara de xenón | Lámpara de xenón refrigerada por agua 6.5KW x 1pc |
Sistema de control | Regulador del PLC, pantalla táctil |
Distancia del espécimen a formar arcos centro | 250~300m m, área de exposición eficaz 6400cm2 |
Dimensión de Max. Sample | 200*90m m Thickness<20mm |
Filtro | Filtro de luz del día |
Sello de puerta | Sello de la goma de silicona |
Sensor de temperatura | Sensor de temperatura de la alta precisión PT100 |
Sistema de la circulación de aire | Paleta centrífuga de acero inoxidable del rotor para mejorar la uniformidad de la temperatura y de la humedad |
Ventilador de enfriamiento | Cámara automática controlada por el regulador de temperatura, e interna refrescada refrigerando el sistema |
Ventilador de enfriamiento | Compresor de Francia TECUMSEH |
Poder | AC380V, 50Hz, trifásico |
Protección de la seguridad |
Sobre la protección del calor para la fan, |
Persona de Contacto: Mary
Fax: 86-0769-89280809