|
Datos del producto:
|
| Función: | Prueba de compresión, prueba de resistencia a la compresión del tubo de papel, probador de ráfaga, p | Nombre: | Probador de resistencia a la compresión de tubos de vasos de papel, Instrumento de prueba de papel, |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | LCD, Pantalla digital | Característica: | Fácil de operar |
| Método de operación: | AUTOMÁTICO | Tipo de producto: | Instrumentos de prueba |
| Dispositivo de protección: | Dispositivo de protección por inducción | Control: | Control del PLC |
| Método de detección: | transmisor de presión | Parada: | Prueba de la parada |
| Resolución de la fuerza: | 1/500000 de la fuerza máxima de ensayo fs | Profundidad de corte: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Tamaño de muestra: | 100(L)×63(A)mm | Altura de caída: | 300mm-1500m m |
| Modo de vibración: | intercambio | Fuente de alimentación: | 220V, 50Hz |
| Configuración de ciclos de prueba: | 4 dígitos contador preestablecido | Altura de caída: | 400 a 1500 mm |
| Peso pesado: | 7 kgf | Sistema de control: | Motor de transmisión variable de CA |
| Criterio de diseño: | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 | Fuerza de sujeción: | 1T |
| Tamaño de la mancha: | 8x20mm | Rango de ensayo: | (1~30)N, resolución 0.01N |
| Resaltar: | 500mm Packaging Metal Detector,Induction Type Metal Detector |
||
| Model | HD-W801-1 |
|---|---|
| Alarm System | Buzzer & Lamp |
| Detection Area | 100mm (H) × 500mm (W) |
| Sensitivity |
Fe: ≥1mm NFe: ≥1.5mm SUS304: ≥2.0mm |
| Belt Speed | 32m/min (50HZ) / 40m/min (60HZ) |
| Weight | 150 kg |
| Power Requirements | 220V 50HZ 60W |
| Component | Quantity |
|---|---|
| High accuracy detector | 1 set |
| Drive belt | 1 Pc |
| Electronic box | 1 set |
| Drive motor | 1 set |
| LCD controller | 1 set |
| Standard test pieces | Fe 1mm, NFe 1.5mm, SUS304 2mm |
| Emergency stop switch | 1 Pc |
| Machine Rack | 304# Stainless steel |
| Power line | 1 Pc |
| Operation manual (English) | 1 Copy |
| Factory calibration | 1 Copy |
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument |
|---|---|
| Display | LCD, Digital display |
| Operation Method | Automatic |
| Product Type | Testing Instruments |
| Protection Device | Induction type protection device |
| Control | PLC control |
| Sensing Method | Pressure Transmitter |
| Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
| Power Supply | 220V, 50Hz |
| Design Criteria | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809