|
Datos del producto:
|
Capacidad de carga: | Hasta 10.000 libras | movimiento del cilindro: | 400 mm*2 grupo |
---|---|---|---|
Altura del reposabray: | 650-780m m | Especificaciones de la máquina: | 6.8 m × 2.6 m × 2.4 m |
Suministro de aire: | 7kgf/cm^2 | Peso: | 160 kg |
Estándar de diseño: | Cláusula 5,1 17 de Bifma x | Fuerza de carga de pasamanos: | 250n |
Dimensiones generales: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Velocidad del motor: | 55-90 rev / seg (ajustable) |
Dimensión: | 200*195*15 | Normas de referencia: | 16 CFR 1611 |
Velocidad de carga: | 10 y 30 ciclos/minuto | Tiempo de fijación: | 0-99S (ajustable) |
This machine is designed in accordance with ASME A112.18.2-2020 CSA B125.2.20 standards, and is mainly used for fatigue testing of samples to evaluate their quality.
Item | Description |
---|---|
Stopwatch | 1 Set |
Measuring cylinder | Height-marked cylinder made of transparent acrylic material, 10 mm thick, 500 mm measuring cylinder *2, 1000 mm measuring cylinder *2 |
Material | SUS304 stainless steel |
The installation countertop is movable and the water tank is equipped with a drain valve. |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809