|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de prueba | Clase de precisión: | Precisión estándar |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ±0,1 gramos | Solicitud: | Inspección manual diestra, análisis de agarre del robot, prueba de fatiga de la mano robótica, evalu |
| soporte personalizado: | OEM, ODM | Fuerza: | / |
| Clase de protección: | IP56 | Voltaje: | 380 voltios |
| Garantía: | 1 año | Dimensiones: | Fuerza con varios dedos, desplazamiento, respuesta, fatiga |
| Sensores: | Sensores de fuerza multicanal | Análisis: | Mapa de calor de agarre, curva de fatiga |
| Tipos de manos: | Manos diestras de 1 a 5 dedos | Modos de agarre: | Agarre de poder, pellizco, envolvente |
| Aplicaciones: | Inspección manual diestra, análisis de agarre, prueba de fatiga. | ||
| Resaltar: | Robot Dexterous Grasping Force Tester,Fingertip Displacement Tester,Fatigue Life Tester |
||
Product descriptions from the supplier 1. Multi Finger Force Synchronization: Measures grasping force distribution across multiple fingers simultaneously, generating visual grasping heatmaps for intuitive analysis of force balance and grip quality. 2. Micron Level Displacement Measurement: Fingertip displacement precision measured at micron level, enabling accurate evaluation of finger positioning, response time and control accuracy of dexterous hands. 3. Automatic Fatigue
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809