| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Función: | Prueba de compresión, prueba de resistencia a la compresión del tubo de papel, probador de ráfaga, p | Nombre: | Probador de resistencia a la compresión de tubos de vasos de papel, Instrumento de prueba de papel, | 
|---|---|---|---|
| Mostrar: | LCD, Pantalla digital | Unidad de cambio: | Kgf,N. ((Opcional),Lbf | 
| Modo de visualización: | Pantalla LCD, modo digital | Modo de vibración: | intercambio | 
| El motor de movimiento: | parafusos de bolas y servomotor | Soporte personalizado: | OEM ODM | 
| Uso: | Instrumento de ensayo de papel | Características: | Alta precisión, fácil operación, rendimiento fiable | 
| Controlador: | PLC (controlador lógico programable) | Prueba de caída: | Cantos, bordes y caras de la muestra | 
| Método de muestra: | Pantalla digital | Muestra de tiempo: | Para mostrar el tiempo durante la prueba (s) | 
| Área de Estados Unidos: | Artículos de cocina | Criterio de diseño: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA | 
| Sistema de control: | Control programado por PLC | Origen: | Porcelana | 
| Métodos de prueba: | Electrónico, mecánico, manual | Peso: | Personalizable | 
| Modo de transmisión: | Dispositivo neumático + reductor + liberación | modo de escaneo: | linea sola | 
| Usar: | Materiales de embalaje | ||
| Resaltar: | 5052-HD Absorbency Tester,Paper Packaging Digital Ink Absorbency Tester,Packaging Ink Absorbency Tester | 
					||
The 5052-HD Ink Absorbency Tester measures the performance of paper or paperboard in absorbing standard ink within a specified time and area. This precision instrument is designed for quality control in paper manufacturing and related industries.
| Parameter | Specification | 
|---|---|
| Wiping speed | 15.5±1cm/min | 
| Ink plate opening area | 20±0.4cm² | 
| Inked platen film thickness | 0.1mm | 
| Ink absorption time | 120±5s | 
| Power requirements | 220V±10%, 50Hz; 90W | 
| Operating environment | (20±10)℃, humidity ≤85% | 
| Dimensions (L×W×H) | 535×308×280 mm | 
| Net weight | Approx. 33kg | 
Complies with QG/T12911-91 and GB/T456 standards, with additional compliance to EN71, ANSI, UL, ASTM, and ISTA criteria.
This instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, and quality control laboratories across multiple industries including:
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809