|
Datos del producto:
|
| Función: | Prueba de compresión, prueba de resistencia a la compresión del tubo de papel, probador de ráfaga, p | Nombre: | Probador de resistencia a la compresión de tubos de vasos de papel, Instrumento de prueba de papel, |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | LCD, Pantalla digital | Prueba de caída: | Cantos, bordes y caras de la muestra |
| Método de muestra: | Pantalla digital | Productor: | Guangdong China (continente) |
| Salida del informe: | Mini-impresora, impresión termal | Modelo: | Control por microordenador |
| Modo de conducción: | Con motor | Medición de precisión: | 0.20ΔE*AB |
| Muestra de tiempo: | Para mostrar el tiempo durante las pruebas (s) | Software: | TM 2101 |
| luz: | D65 | Fuerza: | AC 220V,50Hz |
| Rango de amplitud: | 25,4 milímetros (1 pulgada) | Dimensión exterior: | 400 (L) × 210 (W) × 395 (h) mm |
| Rango de humedad de ensayo: | 0 ¢ 50% | Lectura de fuerza: | KGF, IBF, N, KN, T, etc. |
| Carga de la fricción: | 908g (dos libras) y 1810g (4 libras) | Entorno de prueba: | Temperatura: 23 ± 2 ℃, humedad: 20%RH-70%RH |
| Rango de medición: | 0-5 N | Ultravioleta de onda larga: | 365 |
| Modo de operación: | - ¿Qué es? | ||
| Resaltar: | HD-A513-C Compression Test Machine,Paper Bowl Compression Test Machine |
||
Specialized equipment for testing the compression performance of paper bowls, compliant with GB/T 27591 standards.
| Capacity | 500kg, imported load cell |
|---|---|
| Load Resolution | 1/250,000 |
| Load Precision | Within ± 0.5% |
| Motor | 400W Panasonic servo motor |
| Test Speed | 12.5±2.5 mm/min (0.1-500mm/min adjustable) |
| Max. Stroke | 600mm (excluding fixture) |
| Dimensions | 790 x 610 x 1100mm (L*W*H) |
| Weight | Approx. 170 kg |
| Power | 1∮, 220V, 500W |
Packaging Dimensions: 1240 x 840 x 1320mm (WxDxH)
Power Supply: Single-phase, 220V±10%, 50/60Hz (customizable)
Gross Weight: 180kg
Test Environment: Temperature: 23±2℃, Humidity: 20%RH-70%RH
Haida products are extensively utilized across diverse industries including paper goods, packaging, ink printing, adhesive tapes, bags, footwear, leather goods, environmental protection materials, toys & baby products, hardware, electronics, plastics, and rubber. They are equally suitable for all research institutions, quality inspection agencies, and academic fields. Our products comply with UL, ASTM, JIS, GB, and ISO standards.
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809