|
Datos del producto:
|
Material: | Acero | Características opcionales: | Capacidad de carga personalizable y dimensiones |
---|---|---|---|
Velocidad del impacto: | 10-30 veces/minuciosos o especificada | Palabra clave: | máquina de prueba de los muebles |
Fuerza: | Electrónico | Método de prueba: | Prueba de carga dinámica y estática |
altura de caída: | 30 mm 、 36 mm 、 152 mm | Sensor de peso: | 200 kg |
Altura ajustable del descenso: | 10m m a 180m m | Voltaje: | 110V/220V |
Fuente de alimentación: | AC/DC | usar: | Silla |
Tipo: | Equipo de prueba | Interruptor de la unidad: | gf, kgf, N, LBf, W, KN, T |
Tasa de prueba: | 10 a 30 veces/minuto | Dimensión: | - ¿Por qué no lo haces? |
Tasa: | 8 ~ 12 veces/minuto | Capacidad: | 2000kg (senor de Transcell) |
Peso bruto: | 650 kg | ||
Resaltar: | 5120-HD Test Dummies,Test dummies 2000kg Capacity |
The test dummy is made according to ISO 7176-11 standard, with specifications of 50-75-100-125KG, featuring an aluminum alloy frame structure with weight blocks, and the loading pad is composed of race steel and foam.
Feature | Specification |
---|---|
Adjustable travel range | 0-150mm |
Control ways | PLC + touch screen program control |
Test frequency | 1-20 times per minute |
Test count | 0-9,999,999 |
Movement | Adjustable loading position for front/back and up/down movement |
Force range | 20KG |
Force accuracy | 0.5%FS |
Voltage | 220V, 50Hz |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809