|
Datos del producto:
|
| Modo de control: | Control de la computadora | Sistema de control: | Controlador con LED |
|---|---|---|---|
| Agarre: | Agarre de tracción, agarre de la fuerza lacrimógeno | Impresión: | Impresora incorporada |
| Tornillo: | Tornillo de pelota alto preciso | Usar: | máquina de prueba de tracción UTM |
| Características adicionales: | Grabación automática de datos, visualización de gráficos en tiempo real | Transductor: | Célula de carga |
| Motor: | Motor de velocidad ajustable, varilla de tornillo de bola | Dispositivo de visualización: | ordenador personal |
| Sensor: | Célula de carga Celtron | Ataque: | 900 mm (excluyendo el accesorio) |
| Espacio de prueba vertical: | accesorio que incluye de 1200m m | Modo de sujeción: | Hidráulicamente |
| Uso: | Pruebas de resistencia del material | ||
| Resaltar: | Vertical Hydraulic Sampling Machine,Hydraulic Sampling Machine,Material Strength Testing Hydraulic Sampling Machine |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Control Mode | Computer Control |
| Control System | Controller with LED |
| Grip | Tensile grip, Tear force grip |
| Printing | Built-in Printer |
| Screw | High Precise Ball Screw |
| Use | UTM Tensile Testing Machine |
| Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
| Transducer | Load Cell |
| Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
| Display Device | PC |
| Sensor | Celtron Load Cell |
| Stroke | 900mm (excluding fixture) |
| Vertical Test Space | 1200mm including fixture |
| Clamping Mode | Hydraulically |
| Usage | Material Strength Testing |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809